Палитра облицовочного кирпичаЦветовая палитра лицевого кирпича
Автотранспортные услуги

Кирпич с доставкой

Расстояние, км Цена в руб. за 1 рейс, с НДС
(от погрузки до пункта выгрузки) Максимальная емкость а/м полуприцеп (13,6 метра) А/м с краном манипулятор
8320 шт. кирпича Емкость - 4160 шт.
Цена включает разгрузку.
до 25 км7300,00 руб.7000,00 руб.
до 50 км7300,00 руб.8500,00 руб.
от 51 до 55 км9500,00 руб.11300,00 руб.
от 56 до 60 км10100,00 руб.11300,00 руб.
от 61 до 65 км10600,00 руб.11300,00 руб.
от 66 до 70 км11000,00 руб.11300,00 руб.
от 71 до 75 км11400,00 руб.11300,00 руб.
от 76 до 80 км12400,00 руб.13400,00 руб.
от 81 до 85 км12800,00 руб.13400,00 руб.
от 86 до 90 км13800,00 руб.13400,00 руб.
от 91 до 95 км14300,00 руб.13400,00 руб.
от 96 до 100 км15100,00 руб.13400,00 руб.
от 101 до 110 км15400,00 руб.15000,00 руб.
от 111 до 120 км16000,00 руб.15000,00 руб.
от 121 до 125 км16600,00 руб.15000,00 руб.
от 126 до 130 км17300,00 руб.17000,00 руб.
от 131 до 135 км17900,00 руб.17000,00 руб.
от 136 до 140 км18500,00 руб.17000,00 руб.
от 141 до 145 км18700,00 руб.17000,00 руб.
от 146 до 150 км19100,00 руб.17000,00 руб.
от 151 до 155 км19700,00 руб.20000,00 руб.
от 156 до 160 км20200,00 руб.20000,00 руб.
от 161 до 175 км20600,00 руб.20000,00 руб.
от 176 до 180 км21100,00 руб.22000,00 руб.
от 181 до 185 км21700,00 руб.22000,00 руб.
от 186 до 200 км23500,00 руб.22000,00 руб.
от 201 до 225 км25700,00 руб.24300,00 руб.
от 226 до 250 км27800,00 руб.27400,00 руб.
Продажа и доставка облицовочного кирпича © 2003-2024